<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keleythos &#187; Tekne</title>
	<atom:link href="http://keleythos.it/blog/?cat=17&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keleythos.it/blog</link>
	<description>All I ask is a tall ship and a star to steer her by</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 09:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>Mariano da Siena</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=2148</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=2148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 21:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima metà del quattrocento, Mariano di Jacopo Vanni detto il Taccola, ingegnere senese, disegnava e progettava una quantità di macchine e marchingegni, ripresi in seguito da personaggi più noti come Francesco di Giorgio Martini e dallo stesso Leonardo. https://it.wikipedia.org/wiki/Mariano_di_Jacopo https://www.wikiwand.com/it/Mariano_di_Jacopo (Palombaro)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligenza Artificiale</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=2104</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=2104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kronos]]></category>
		<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[21 Gennaio, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Bovisa. Su invito degli Osservatori del Politecnico per fare il punto con le aziende sulle applicazioni dell&#8217;intelligenza artificiale. Tutti gli interventi illustrano esempi di impiego di reti neurali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tactigon</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=1654</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=1654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 21:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[La nuova creazione di Next Industries con cui stiamo lavorando.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technology Hub 2018</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=1467</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=1467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[18 Maggio, Fiera Milano City: Technology Hub.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per chi ha bisogno di Spazio</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=1382</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=1382#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 11:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kronos]]></category>
		<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[18 Marzo, Lambrate. Piovigginosa domenica di fine inverno. In un capannone poco lontano dalla stazione ferroviaria. Allo Spazio Ventura mostra sull&#8217;Esplorazione dello Spazio, con reperti e materiali originali NASA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech Hub 2017</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=1082</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=1082#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 10:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kronos]]></category>
		<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[20 Aprile 2017, Portello.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real-time object detection</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=948</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[YOLO.v2 Riconoscimento automatico delle immagini in tempo reale. Collaudato su uno spezzone di 007 con Daniel Craig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa 3D</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=800</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=800#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[La stampa 3D è il primo passo verso i &#8220;materiali programmabili&#8221;, che andranno a collocarsi all&#8217;intersezione fra tre ambiti tecnologici emergenti e potentemente innovativi: i nuovi materiali, le nanotecnologie e la robotica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technology Hub</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=362</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 19:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kronos]]></category>
		<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[In Fiera a Technology Hub su invito di NearIT]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droni danzanti</title>
		<link>http://keleythos.it/blog/?p=372</link>
		<comments>http://keleythos.it/blog/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 20:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yako]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keleythos.it/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Monte Fuji: venti droni Sky Magic accompagnano i suonatori di shamisen danzando nel cielo una coreografia computerizzata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keleythos.it/blog/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
